2009년 10월 22일 목요일

KRX SRI 구성종목

2009년10월21일 현재 KRX SRI 구성종목 70개 (시가총액순 정렬)

 

순위 코드 종목명 시가총액(백만원) 비중(%)
1 A005930 삼성전자 81,198,760 19.63
2 A005490 POSCO 40,685,737 9.83
3 A105560 KB금융 23,086,445 5.58
4 A055550 신한지주 20,634,795 4.99
5 A005380 현대차 15,959,031 3.86
6 A015760 한국전력 11,419,905 2.76
7 A066570 LG전자 11,329,540 2.74
8 A017670 SK텔레콤 10,569,614 2.55
9 A012330 현대모비스 10,323,317 2.5
10 A051910 LG화학 9,533,098 2.3
11 A009540 현대중공업 9,410,700 2.27
12 A000810 삼성화재 8,563,002 2.07
13 A096770 SK에너지 8,391,250 2.03
14 A035420 NHN 7,796,688 1.88
15 A034220 LG디스플레이 7,617,002 1.84
순위 코드 종목명 시가총액(백만원) 비중(%)
16 A004170 신세계 7,596,066 1.84
17 A086790 하나금융지주 7,496,898 1.81
18 A000830 삼성물산 7,329,737 1.77
19 A030200 KT 7,301,992 1.76
20 A003550 LG 7,174,926 1.73
21 A000660 하이닉스 6,845,699 1.65
22 A009150 삼성전기 5,700,623 1.38
23 A006400 삼성SDI 4,681,120 1.13
24 A004020 현대제철 4,635,426 1.12
25 A010950 S-Oil 4,493,179 1.09
26 A006360 GS건설 3,891,300 .94
27 A024110 기업은행 3,706,106 .9
28 A000270 기아차 3,569,457 .86
29 A034020 두산중공업 3,497,995 .85
30 A012450 삼성테크윈 3,369,505 .81
순위 코드 종목명 시가총액(백만원) 비중(%)
31 A053000 우리금융 3,334,888 .81
32 A016360 삼성증권 3,318,366 .8
33 A003600 SK 3,085,391 .75
34 A023530 롯데쇼핑 2,766,381 .67
35 A090430 아모레퍼시픽 2,562,528 .62
36 A006800 대우증권 2,557,807 .62
37 A003490 대한항공 2,435,880 .59
38 A042660 대우조선해양 2,331,139 .56
39 A051900 LG생활건강 2,309,931 .56
40 A000210 대림산업 2,229,984 .54
41 A005270 대구은행 2,096,163 .51
42 A001300 제일모직 2,023,000 .49
43 A021240 웅진코웨이 1,952,607 .47
44 A002380 KCC 1,925,160 .47
45 A069960 현대백화점 1,734,455 .42
순위 코드 종목명 시가총액(백만원) 비중(%)
46 A036460 한국가스공사 1,678,620 .41
47 A000100 유한양행 1,664,657 .4
48 A078930 GS 1,607,204 .39
49 A097950 CJ제일제당 1,524,346 .37
50 A004800 효성 1,517,952 .37
51 A042670 두산인프라코어 1,454,187 .35
52 A005830 동부화재 1,341,660 .32
53 A030000 제일기획 1,109,918 .27
54 A000700 한진해운 1,105,708 .27
55 A009830 한화석화 914,298 .22
56 A068870 LG생명과학 892,339 .22
57 A035720 다음 580,395 .14
58 A034120 SBS 544,292 .13
59 A093050 LG패션 491,305 .12
60 A003300 한일시멘트 434,157 .1
순위 코드 종목명 시가총액(백만원) 비중(%)
61 A004150 한솔제지 389,348 .09
62 A020560 아시아나항공 376,231 .09
63 A095720 웅진씽크빅 356,703 .09
64 A011780 금호석유 267,974 .06
65 A069620 대웅제약 264,638 .06
66 A019680 대교 182,281 .04
67 A003410 쌍용양회 177,319 .04
68 A002030 아세아시멘트 150,911 .04
69 A000990 동부하이텍 137,019 .03
70 A017810 풀무원홀딩스 77,991 .02

댓글 없음:

댓글 쓰기